Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос Pompetravaini TRSE 40-80
Водокольцевой вакуумный насос Pompetravaini TRSE 40-80

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 3 кВт |
Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
Диаметр патрубков | 40 |
Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 3 кВт |
Частота вращения двигателя | 1450 об/мин |
Диаметр патрубков | 40 |
Соединение с приводом | муфта |
Уровень шума | 70 дБ |
Габариты | 390х220х320 мм |
Вес | 37 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pompetravaini |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 80 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Pompetravaini TRSE 40-80

График производительности водокольцевой вакуумный насос Pompetravaini TRSE 40-80
