Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 17 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 17 |
Мощность привода | 0.35 кВт |
Частота вращения двигателя | 2750 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 17 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 17 |
Мощность привода | 0.35 кВт |
Частота вращения двигателя | 2750 об/мин |
Объем масла | 0.25 л |
Уровень шума | 60 дБ |
Габариты | 333x166x177 мм |
Вес | 10 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Becker |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 8 м3/час |
Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 17 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 17 |
Мощность привода | 0.35 кВт |
Частота вращения двигателя | 2750 об/мин |
Объем масла | 0.25 л |
Уровень шума | 60 дБ |
Габариты | 333x166x177 мм |
Вес | 10 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Becker |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 8 м3/час |
Предельное остаточное давление | 2 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8
-
График откачки
-
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker O 5.8