Главная Вакуумные насосы Диффузионный насос НД-500
Диффузионный насос НД-500
Характеристики
Мощность | 7.2 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Объем масла | 5.5 л |
ДУ (DN) | 500 |
Расход воды | 9.2 л/мин |
Наибольшее выпускное давление | 60 Па |
Рабочий диапазон | 1x10^(-1) - 1x10^(-3) Па |
Время нагрева | 30 мин |
Количество нагревателей | 9 шт |
Габариты | 940x818x630 мм |
Вес | 92 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Россия |
Тип | Диффузионные насосы |
Производительность | 10800 л/с |
Высоковакуумный патрубок | 500 ISO-K |
Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
Предельное остаточное давление | 3x10^(-5) Па |
Габаритный чертёж диффузионный насос НД-500
-
Характеристики
-
Мощность | 7.2 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Объем масла | 5.5 л |
ДУ (DN) | 500 |
Расход воды | 9.2 л/мин |
Наибольшее выпускное давление | 60 Па |
Рабочий диапазон | 1x10^(-1) - 1x10^(-3) Па |
Время нагрева | 30 мин |
Количество нагревателей | 9 шт |
Габариты | 940x818x630 мм |
Вес | 92 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Россия |
Тип | Диффузионные насосы |
Производительность | 10800 л/с |
Высоковакуумный патрубок | 500 ISO-K |
Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
Предельное остаточное давление | 3x10^(-5) Па |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж диффузионный насос НД-500
-
-